20	53.65	-56.49
20.5603	54.39	-59.71
21.1364	55.46	-66.46
21.7285	56.25	-74.71
22.3373	57.25	-87.81
22.9631	58.35	-103.95
23.6064	58.88	-120.12
24.2678	59.12	-130.36
24.9477	59.11	-136.59
25.6466	59.28	-139.83
26.3651	59.43	-143.46
27.1038	60.11	-148
27.8631	61.05	-153.41
28.6438	62.2	-159.46
29.4463	63.38	-171.1
30.2712	64.19	177.62
31.1193	64.88	170.36
31.9912	65.65	166.71
32.8874	66.65	159.41
33.8088	67.43	151.59
34.756	67.94	144.88
35.7298	68.4	139.71
36.7308	69.02	134.12
37.7598	69.71	127.88
38.8177	70.34	121.41
39.9052	70.86	115.59
41.0232	71.34	110.59
42.1726	71.78	106.41
43.3541	72.31	103.17
44.5687	73.06	99.83
45.8174	73.99	96
47.101	74.96	91
48.4206	75.88	85.71
49.7771	76.78	79.12
51.1717	77.63	71.29
52.6054	78.44	63.29
54.0792	79.15	54.83
55.5943	79.69	46.76
57.1518	80.1	39.12
58.753	80.43	32
60.399	80.68	24.59
62.0912	80.86	17.71
63.8308	81.02	11.59
65.6191	81.2	5.71
67.4575	81.39	0.29
69.3474	81.53	-5.29
71.2902	81.6	-10.71
73.2875	81.63	-16
75.3408	81.67	-20.71
77.4515	81.73	-25.59
79.6214	81.8	-30.41
81.8521	81.87	-34.71
84.1453	81.95	-38.29
86.5028	82.04	-41.71
88.9263	82.14	-45.29
91.4176	82.24	-48.41
93.9788	82.33	-52.17
96.6118	82.41	-56.41
99.3185	82.48	-60.41
102.101	82.53	-63.88
104.9615	82.57	-67.41
107.9021	82.58	-70.41
110.9251	82.57	-72
114.0329	82.54	-73.88
117.2276	82.52	-77.59
120.5119	82.52	-82.41
123.8882	82.54	-86.41
127.3591	82.56	-88.12
130.9272	82.59	-89.17
134.5953	82.63	-90.12
138.3662	82.68	-93.64
142.2427	82.71	-97.36
146.2278	82.74	-99.71
150.3246	82.76	-100.17
154.5361	82.76	-102.59
158.8656	82.74	-105.54
163.3165	82.72	-107.29
167.892	82.72	-108
172.5957	82.75	-109.59
177.4312	82.79	-111.12
182.4022	82.85	-112.59
187.5124	82.91	-112.83
192.7658	82.99	-113.46
198.1664	83.11	-115
203.7183	83.26	-117.12
209.4257	83.4	-118.88
215.293	83.53	-121.29
221.3248	83.59	-123.83
227.5255	83.59	-125
233.8999	83.63	-125.29
240.4529	83.73	-126
247.1895	83.88	-127.29
254.1148	84.05	-128.41
261.2342	84.24	-130.17
268.553	84.42	-132.71
276.0768	84.53	-135.71
283.8115	84.49	-138
291.7628	84.35	-139.71
299.937	84.25	-140.41
308.3401	84.3	-140.88
316.9786	84.48	-141.41
325.8592	84.67	-143.17
334.9886	84.71	-145.41
344.3737	84.57	-147.41
354.0218	84.37	-147.71
363.9402	84.3	-147
374.1364	84.42	-145.71
384.6183	84.76	-144.29
395.3939	85.39	-144.17
406.4714	86.04	-147.17
417.8592	86.31	-152.12
429.5661	86.15	-156.12
441.601	85.86	-158.29
453.973	85.56	-158.83
466.6916	85.46	-158
479.7666	85.62	-156.88
493.2079	85.87	-157
507.0257	86.16	-157.41
521.2307	86.58	-158.46
535.8337	87.02	-160.12
550.8458	87.3	-161.71
566.2784	87.64	-163.17
582.1434	88.01	-165.71
598.4529	88.31	-168.41
615.2194	88.57	-170.59
632.4555	88.84	-173.59
650.1746	89	-178
668.3901	89.09	179.05
687.1159	89.28	176.95
706.3663	89.49	174.59
726.1561	89.72	171
746.5003	89.95	167.41
767.4145	90.08	163.29
788.9146	90	159
811.0171	89.65	154.41
833.7388	89.09	153.69
857.097	89.07	156.07
881.1097	89.67	156.95
905.7952	90.48	152.59
931.1722	90.76	146.71
957.2602	90.84	142.46
984.0791	90.81	137.95
1011.649	90.75	133.46
1039.992	90.69	129
1069.129	90.63	126
1099.082	90.68	122.12
1129.874	90.51	118.17
1161.529	90.33	115
1194.071	90.14	113
1227.524	90.12	110.41
1261.915	90.09	107.59
1297.269	90.11	104.12
1333.614	90.08	101.46
1370.976	90.02	98.83
1409.386	90.08	95.71
1448.872	90.06	91.88
1489.464	89.95	88.71
1531.193	90	86.29
1574.092	90.39	83.41
1618.192	90.69	78.83
1663.528	90.58	73.76
1710.133	90.3	70.59
1758.045	90.19	67.95
1807.299	90.35	63.88
1857.933	90.57	59.59
1909.985	90.72	55.83
1963.496	90.67	50.71
2018.506	90.55	44.88
2075.057	90.51	38.83
2133.192	90.35	32.59
2192.956	90.08	28.64
2254.395	90.01	26.07
2317.555	90.12	22.59
2382.484	90.24	19.05
2449.232	90.45	15.49
2517.851	90.81	10.76
2588.392	91.04	4.71
2660.909	91.16	-0.29
2735.458	91.31	-5.71
2812.095	91.4	-11
2890.88	91.59	-15.41
2971.871	91.97	-19.88
3055.132	92.7	-26.17
3140.726	93.48	-35
3228.717	94.04	-45.59
3319.174	94.11	-56.71
3412.165	93.93	-67.12
3507.761	93.77	-74.83
3606.035	94.03	-80.88
3707.063	94.74	-88.17
3810.921	95.65	-99.46
3917.689	96.31	-115.17
4027.448	96.33	-132.54
4140.283	95.99	-148.41
4256.278	95.75	-162.88
4375.523	95.62	-178.59
4498.109	94.92	164.88
4624.129	93.65	151.64
4753.681	92.79	142.12
4886.861	92.62	131.07
5023.773	92.26	115
5164.521	90.93	100.69
5309.211	89.62	94.46
5457.956	89.5	91.19
5610.867	90.28	81.95
5768.063	90.87	66.88
5929.663	91.11	49.24
6095.79	91.16	29.71
6266.571	90.58	8.29
6442.138	89.39	-10.0699
6622.623	88.29	-24.59
6808.164	87.77	-38.17
6998.903	87.19	-55.17
7194.987	86.41	-73.24
7396.563	85.61	-92.05
7603.788	84.65	-111.71
7816.818	83.72	-130.95
8035.816	82.94	-153.74
8260.95	81.59	-178.73
8492.392	79.21	158.46
8730.316	76.21	143.88
8974.908	74.59	136.1
9226.352	74.2	123.58
9484.84	73.16	100.46
9750.569	69.62	72.39
10023.75	64.52	68.4
10304.57	62.35	84.6801
10593.27	63.76	97.92
10890.05	67.02	89.83
11195.15	68.93	70.71
11508.8	70.49	50
11831.23	72.03	27.24
12162.7	73.78	-2.98
12503.45	74.62	-40.24
12853.75	74.12	-76.49
13213.87	72.97	-104.54
13584.07	72.83	-130.22
13964.65	73.83	-163.6899
14355.89	73.17	148.61
14758.08	69.49	92.9301
15171.55	64.88	79.1801
15596.6	64.59	85.24
16033.56	67.42	77.39
16482.76	70.56	31.54
16944.55	71.84	-17.27
17419.27	71.26	-73.24
17907.29	68.2	-121.46
18408.99	65.3	-148.9
18924.74	65.24	-170.25
19454.95	66.88	155.0699
20000	67.88	127.54
