20	14.49
20.5603	15.03
21.1364	15.56
21.7285	16.06
22.3373	16.63
22.9631	17.17
23.6064	17.69
24.2678	18.19
24.9477	18.66
25.6466	18.99
26.3651	19.22
27.1038	19.29
27.8631	19.18
28.6438	18.89
29.4463	18.49
30.2712	17.87
31.1193	17.18
31.9912	16.35
32.8874	15.44
33.8088	14.59
34.756	13.67
35.7298	13.01
36.7308	12.33
37.7598	11.7
38.8177	11.21
39.9052	10.81
41.0232	10.51
42.1726	10.33
43.3541	10.27
44.5687	10.31
45.8174	10.44
47.101	10.71
48.4206	11.04
49.7771	11.52
51.1717	12.12
52.6054	12.92
54.0792	13.84
55.5943	14.77
57.1518	15.94
58.753	17.22
60.399	18.63
62.0912	20.02
63.8308	21.39
65.6191	22.41
67.4575	23.35
69.3474	23.93
71.2902	24.11
73.2875	23.88
75.3408	23.31
77.4515	22.48
79.6214	21.44
81.8521	20.27
84.1453	19.09
86.5028	17.78
88.9263	16.7
91.4176	15.65
93.9788	14.79
96.6118	13.93
99.3185	13.17
102.101	12.51
104.9615	12.01
107.9021	11.51
110.9251	11.08
114.0329	10.69
117.2276	10.31
120.5119	10.03
123.8882	9.73
127.3591	9.45
130.9272	9.23
134.5953	9
138.3662	8.84
142.2427	8.68
146.2278	8.5
150.3246	8.37
154.5361	8.24
158.8656	8.12
163.3165	8.03
167.892	7.92
172.5957	7.84
177.4312	7.76
182.4022	7.68
187.5124	7.63
192.7658	7.57
198.1664	7.52
203.7183	7.47
209.4257	7.42
215.293	7.38
221.3248	7.35
227.5255	7.33
233.8999	7.29
240.4529	7.28
247.1895	7.26
254.1148	7.24
261.2342	7.23
268.553	7.26
276.0768	7.26
283.8115	7.26
291.7628	7.24
299.937	7.24
308.3401	7.24
316.9786	7.25
325.8592	7.24
334.9886	7.23
344.3737	7.23
354.0218	7.24
363.9402	7.26
374.1364	7.26
384.6183	7.27
395.3939	7.28
406.4714	7.3
417.8592	7.31
429.5661	7.32
441.601	7.34
453.973	7.37
466.6916	7.37
479.7666	7.38
493.2079	7.38
507.0257	7.41
521.2307	7.42
535.8337	7.44
550.8458	7.46
566.2784	7.48
582.1434	7.51
598.4529	7.52
615.2194	7.53
632.4555	7.56
650.1746	7.58
668.3901	7.58
687.1159	7.6
706.3663	7.62
726.1561	7.64
746.5003	7.67
767.4145	7.68
788.9146	7.71
811.0171	7.76
833.7388	7.81
857.097	7.85
881.1097	7.89
905.7952	7.93
931.1722	7.98
957.2602	8.03
984.0791	8.09
1011.649	8.13
1039.992	8.17
1069.129	8.19
1099.082	8.21
1129.874	8.23
1161.529	8.23
1194.071	8.24
1227.524	8.22
1261.915	8.23
1297.269	8.23
1333.614	8.24
1370.976	8.24
1409.386	8.27
1448.872	8.28
1489.464	8.3
1531.193	8.33
1574.092	8.35
1618.192	8.37
1663.528	8.4
1710.133	8.44
1758.045	8.47
1807.299	8.51
1857.933	8.55
1909.985	8.6
1963.496	8.65
2018.506	8.71
2075.057	8.76
2133.192	8.83
2192.956	8.89
2254.395	8.95
2317.555	9
2382.484	9.08
2449.232	9.15
2517.851	9.24
2588.392	9.32
2660.909	9.42
2735.458	9.51
2812.095	9.62
2890.88	9.81
2971.871	9.93
3055.132	10.07
3140.726	10.19
3228.717	10.19
3319.174	10.23
3412.165	10.27
3507.761	10.31
3606.035	10.34
3707.063	10.45
3810.921	10.56
3917.689	10.72
4027.448	10.95
4140.283	11
4256.278	11.05
4375.523	11.07
4498.109	11.08
4624.129	11.24
4753.681	11.47
4886.861	11.55
5023.773	11.7
5164.521	11.78
5309.211	11.94
5457.956	12.05
5610.867	12.26
5768.063	12.5
5929.663	12.62
6095.79	12.84
6266.571	13.03
6442.138	13.13
6622.623	13.33
6808.164	13.57
6998.903	13.68
7194.987	13.95
7396.563	14.18
7603.788	14.39
7816.818	14.67
8035.816	15.07
8260.95	15.24
8492.392	15.26
8730.316	15.61
8974.908	15.75
9226.352	16.11
9484.84	16.29
9750.569	16.75
10023.75	17.13
10304.57	17.27
10593.27	17.67
10890.05	17.81
11195.15	18.22
11508.8	18.69
11831.23	18.81
12162.7	19.2
12503.45	19.7
12853.75	19.82
13213.87	20.19
13584.07	20.66
13964.65	20.83
14355.89	21.32
14758.08	21.75
15171.55	22.12
15596.6	22.58
16033.56	23.45
16482.76	23.45
16944.55	23.63
17419.27	24.4
17907.29	24.52
18408.99	25.26
18924.74	25.49
19454.95	26.21
20000	26.34
