100	5.18
102.1419	5.22
104.3298	5.23
106.5645	5.25
108.847	5.27
111.1784	5.29
113.5598	5.32
115.9922	5.34
118.4767	5.37
121.0144	5.39
123.6065	5.43
126.2541	5.45
128.9583	5.48
131.7206	5.52
134.5419	5.55
137.4238	5.58
140.3673	5.61
143.3739	5.65
146.4449	5.69
149.5816	5.73
152.7856	5.77
156.0582	5.82
159.4008	5.86
162.8151	5.92
166.3025	5.96
169.8646	6.01
173.5031	6.07
177.2194	6.12
181.0153	6.18
184.8926	6.23
188.8529	6.3
192.898	6.36
197.0298	6.45
201.25	6.52
205.5607	6.59
209.9637	6.68
214.461	6.75
219.0546	6.84
223.7467	6.94
228.5392	7.04
233.4344	7.14
238.4344	7.24
243.5415	7.34
248.7581	7.45
254.0863	7.59
259.5287	7.72
265.0877	7.84
270.7657	7.96
276.5653	8.13
282.4892	8.26
288.54	8.43
294.7203	8.61
301.0331	8.78
307.481	8.96
314.0671	9.15
320.7943	9.35
327.6655	9.53
334.6839	9.77
341.8527	10.01
349.175	10.19
356.6541	10.43
364.2934	10.67
372.0964	10.93
380.0665	11.15
388.2073	11.4
396.5225	11.69
405.0157	11.91
413.691	12.12
422.552	12.38
431.6028	12.58
440.8475	12.8
450.2902	12.98
459.9352	13.16
469.7867	13.26
479.8493	13.36
490.1274	13.45
500.6257	13.52
511.3488	13.51
522.3016	13.48
533.489	13.46
544.9161	13.38
556.5878	13.28
568.5096	13.13
580.6868	12.97
593.1248	12.8
605.8292	12.53
618.8057	12.33
632.0602	12.14
645.5986	11.86
659.4269	11.66
673.5515	11.39
687.9786	11.13
702.7147	10.95
717.7665	10.69
733.1406	10.46
748.8441	10.24
764.8839	10.03
781.2673	9.77
798.0016	9.58
815.0944	9.4
832.5532	9.19
850.386	9.03
868.6008	8.85
887.2057	8.67
906.2092	8.54
925.6197	8.39
945.446	8.23
965.6969	8.08
986.3816	7.96
1007.509	7.84
1029.09	7.71
1051.132	7.58
1073.647	7.46
1096.644	7.36
1120.133	7.25
1144.126	7.16
1168.632	7.07
1193.664	6.99
1219.231	6.88
1245.347	6.8
1272.021	6.72
1299.267	6.63
1327.097	6.57
1355.523	6.48
1384.557	6.41
1414.214	6.33
1444.505	6.27
1475.446	6.2
1507.049	6.13
1539.329	6.06
1572.301	6
1605.979	5.95
1640.378	5.89
1675.514	5.81
1711.402	5.75
1748.059	5.69
1785.502	5.64
1823.746	5.61
1862.81	5.63
1902.71	5.65
1943.465	5.65
1985.093	5.62
2027.613	5.58
2071.043	5.54
2115.404	5.5
2160.715	5.46
2206.996	5.42
2254.269	5.38
2302.554	5.36
2351.873	5.34
2402.249	5.31
2453.704	5.29
2506.261	5.27
2559.943	5.27
2614.776	5.24
2670.783	5.23
2727.99	5.22
2786.422	5.21
2846.105	5.21
2907.067	5.22
2969.335	5.23
3032.937	5.2
3097.9	5.18
3164.256	5.16
3232.032	5.15
3301.26	5.14
3371.972	5.13
3444.198	5.12
3517.97	5.12
3593.323	5.13
3670.29	5.14
3748.906	5.13
3829.205	5.12
3911.225	5.12
3995.001	5.12
4080.572	5.13
4167.975	5.14
4257.251	5.15
4348.439	5.15
4441.58	5.15
4536.716	5.16
4633.89	5.17
4733.146	5.17
4834.527	5.17
4938.08	5.19
5043.851	5.2
5151.887	5.21
5262.237	5.22
5374.952	5.23
5490.08	5.25
5607.674	5.26
5727.788	5.27
5850.474	5.29
5975.788	5.31
6103.786	5.32
6234.525	5.35
6368.065	5.36
6504.466	5.39
6643.788	5.42
6786.094	5.43
6931.448	5.45
7079.916	5.47
7231.564	5.48
7386.46	5.51
7544.674	5.53
7706.277	5.55
7871.341	5.58
8039.94	5.62
8212.151	5.64
8388.052	5.67
8567.719	5.71
8751.234	5.74
8938.681	5.75
9130.143	5.79
9325.705	5.82
9525.456	5.85
9729.486	5.87
9937.887	5.91
10150.75	5.94
10368.17	5.97
10590.25	6.02
10817.09	6.05
11048.79	6.1
11285.45	6.14
11527.17	6.19
11774.08	6.22
12026.27	6.28
12283.87	6.3
12546.98	6.36
12815.73	6.39
13090.24	6.45
13370.63	6.47
13657.02	6.53
13949.54	6.57
14248.33	6.63
14553.53	6.71
14865.25	6.74
15183.66	6.8
15508.88	6.88
15841.08	6.91
16180.38	7.01
16526.96	7.07
16880.96	7.09
17242.54	7.18
17611.86	7.23
17989.1	7.25
18374.41	7.36
18767.98	7.41
19169.98	7.52
19580.59	7.56
20000	7.58
